
Das Kollegium der Wilhelm-Busch Realschule
hintere Reihe: KR, GT, MW, WI, RN, SO, FE, OT, DC, BK, RI, KI, KU, KW, EH, CA, ZI, SH, HE
vordere Reihe: BA, RU, RO, KO, JN, KA, RZ, SR, SÄ, ZN, LA, EN, BO, PG, ST, SK, MA, GÖ, HI
| Name |
Kürzel | |
| Barten, Dorthe | BR | |
| Bicer, Ayse | BC | |
| Bilik, Gülay | BK | |
| Brüntrup, Saskia | BT | |
| Bucks, Thomas | BU | |
| Cheema, Tobias | CE | |
| Dogru, Yasemin | DU | |
| Ehrenberg, Nina | EH | |
| Engel, Luca | EN | |
| Fennekold, Jörg | FE | |
| Fellah, Wissal | FL | |
| Gertz, Tina | GZ | |
| Göbel, Violetta | GÖ | |
| Hahn, Sabrina | HN | |
| Hendrix, Caroline | HE | |
| Henk, Max | HK | |
| Himmel, Sina | HM | |
| Hippe, John | HI | |
| Iserhienrhien, Samira | IN | |
| Jansen, Cüneyt | JN | |
| Karakoc, Ufuk | KA | |
| Kirchner, Xenia | KI | |
| Koch, Markus | KO | |
| Kurth, Anja | KR | |
| Kücük, Abdulkadir | KU | |
| Kujawinski, Thomas | KJ | |
| Lakzadeh, Forouzan | LA | |
| Mahwera, Patrick | MW | |
| Marien, Christian | MR | |
| Mazurek, Sonja | MA | |
| Michel, Philipp | MI | |
| Münster, Lynn | MU | |
| Oktay, Methiye | OT | |
| Ostad, Hossein | OH | |
| Penker, Judith | PE | |
|
Pietryga, Sandra |
PI |
|
| Radtke, Anja | RK | |
| Reichel, Sarah | RE | |
| Richter, Ilona | RI | |
| Richter, Sina | RC | |
| Rummel, Tercan | RU | |
| Rzepka, Paul | RZ | |
| Sarikaya, Ayla | SR | |
| Sälzer, Stefanie | SÄ | |
| Scherkenbach, Adrian | SB | |
| Sommer, Andrea | SO | |
| Schmitz, Alina | SZ | |
| Schönfeld, Simon | SN | |
| Stepanov, Alexander | SE | |
| Steudter, Alexandra | ST | |
| Uygur, Seher | UY | |
| Warlitzer, Edyta | WR | |
| Wieczorek, Ina | WI | |
| Wohlgemuth | WO | |
| Yagar, Fatih | YG | |
| Zick, Felix | ZC | |
| Zillekens, Katja | ZI | |
| Zimmermann, Lisa | ZM |
